| Технические характеристики | |
| Тип виброплиты: | Прямоходная |
| Питание: | бензин |
| Мощность, кВт: | 4.1 |
| Центробежная сила, кН: | 17 |
| Ширина плиты, мм: | 500 |
| Глубина уплотнения, мм: | |
| Производительность, м2/ч: | |
| Максимальный наклон, град | 20 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
| Рабочая скорость вперед, м/мин | 25 |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1400 |
| Амплитуда хода, мм | 0.85 |
| Двигатель | |
| Объем масла в картере, л | 0.6 |
| Тип запуска двигателя, | с ручным пуском |
| Тип двигателя, | 4-х тактный |
| Расход топлива, л/ч | 1.21 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Мощность, л.с. | 5.6 |
| Модель, | GX 160 |
| Производитель, | Honda |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 104 |
| Звуковое давление на уши оператора, дБ | 93 |
| Уровень вибрации, м/с2 | 1.3 |
| Частота вибрации, Гц (об/мин) | 95(5700) |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1020x500x1005 |
| Вес кг: | 109 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Болгария |
| Производитель: | Husqvarna |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.