| Технические характеристики | |
| Производительность, м3/ч: | 4 |
| Подача по горизонтали, м: | 250 |
| Подача по вертикали, м: | 80 |
| Давление, бар: | 40 |
| Тип насоса, | Поршневой |
| Объем готового замеса растворосмесителя, м.куб | 0.1 |
| Объем приемного бункера вторичного перемешивания, м.куб | 0.2 |
| Время перемешивания растворосмесителя, с | 105-120 |
| Частота вращения лопастного вала смесителя, об/мин | 71 |
| Размер заполнителя, мм | до 5 |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98, | ПК2, ПК3, ПК4 |
| Растворонасос, | СО-49П2 |
| Полная мощность, кВт: | 9.57 |
| Напряжение питания, В: | 380 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2400x2030x1585 |
| Вес кг: | 700 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
| Производитель: | Ремстройдормаш |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.