Заточный станок ТчПА-7 универсальный
Цена: По запросу
Технические характеристики
Комплектация
| Диаметр затачиваемой пилы, мм | 100-1250 |
| Ширина затачиваемых рамных пил, мм | 80-220 |
| Ширина затачиваемых тарных пил, мм | 5-80 |
| Ширина затачиваемыз ленточных пил, мм | 50-260 |
| Длина затачиваемых рамных пил, мм | 1050-1950 |
| Длина затачиваемых тарных пил, мм | 600-685 |
| Длина затачиваемых ленточных пил, мм | 6000-9000 |
| Передний угол зубьев пил, град | 30-75 |
| Шаг зубьев пил, мм | 6,5-82 |
| Толщина затачиваемых пил, мм | 2-6 |
| Диаметр абразивного шлифовального круга, мм | 300 |
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35 |
| Подача шлифовального круга на глубину резания, мм | 0-0,5 |
| Пределы чисел двойных ходов шлифовальной головки в минуту, | 25; 50; 80 |
| Количество электродвигателей, шт | 2 |
| Длина затачиваемого ножа, мм | 640 |
| Ширина затачиваемого ножа, мм | 25-125 |
| Толщина затачиваемых ножей, мм | 3-10 |
| Угол заточки, град | 20-60 |
| Полная мощность,кВт: | 1.3 |
| Массогабаритные характеристики |
| Размеры мм: | 850x1100x1850 |
| Вес кг: | 600 |
| Дополнительная информация и характеристики |
| Страна происхождения: | - |
| Нет информации по комплектации к этому оборудованию |