Размер Т-образных пазов стола, мм | 14 |
Ход пиноли (шпинделя), мм | 120 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости, град | ± 45 |
Патрон шпинделя, | SK40 |
Автоматическое перемещение по оси Y, мм | 150 |
Автоматическое перемещение по оси X, мм | 520 |
Ручное перемещение по оси Z, мм | 400 |
Ручное перемещение по оси Y, мм | 230 |
Ручное перемещение по оси X, мм | 600 |
Подключение сжатого воздуха, кПа | 700-1060 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 150 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 50 |
Количество Т-образных пазов стола, | 4 |
Мощность главного двигателя (вертикальный шпиндель), кВт | 0,85/1,5 |
Количество скоростей шпинделя, | 4х2 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 115 - 1750 |
Поворот шпинделя, град | ± 45 |
Вылет вертикального шпинделя, мм | 250-650 |
Расстояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 60-360 |
Размер горизонтального стола, мм | 1000х240 |
Макс. диаметр в стали, мм | 25 |
Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
Шпиндель, | SK 40 |
Полная мощность,кВт: | 2 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 1150x1360x2080 |
Вес кг: | 800 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Германия |