Мощность главного двигателя, кВт | 1,1/2,2 |
Ход пиноли (шпинделя), мм | 120 |
Шпиндель, | SK 40 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости, град | +/-45 |
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости, град | +/-45 |
Рабочая подача по оси X, мм/мин | 24 - 720 |
Автоматическое перемещение по оси X, мм | 500 |
Ручное перемещение по оси Z, мм | 340 |
Ручное перемещение по оси Y, мм | 200 |
Ручное перемещение по оси X, мм | 580 |
Подключение сжатого воздуха, кПа | 700-1060 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 160 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 50 |
Количество Т-образных пазов стола, | 4 |
Размер Т-образных пазов стола, мм | 14 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя, | 9 |
Диапазон скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 60 - 1350 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, | 8 |
Диапазон скоростей вертикального шпинделя, об/мин | 115 - 1750 |
Поворот шпинделя, град | +/-90 |
Вылет горизонтального шпинделя, мм | 0-185 |
Вылет вертикального шпинделя, мм | 240-650 |
Расстояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 120-460 |
Размер горизонтального стола, мм | 1000х240 |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 25 |
Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
Полная мощность,кВт: | 4.5 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 1150x1500x2080 |
Вес кг: | 900 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Германия |