Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
Шпиндель, | М 24 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя, | 12 |
Диапазон скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 58 - 1800 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, | 12 |
Диапазон скоростей вертикального шпинделя, об/мин | 60 - 1750 |
Поворот шпинделя, град | 360 |
Вылет горизонтального шпинделя, мм | 250-750 |
Расстояние шпиндель-горизонтальный стол, мм | 250-670 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 32 |
Вылет вертикального шпинделя, мм | 140 - 540 |
Размер горизонтального стола, мм | 1600х360 |
Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 28 |
Количество Т-образных пазов стола, | 3 |
Ручное перемещение по оси Z, мм | 400 |
Ручное перемещение по оси Y, мм | 280 |
Ручное перемещение по оси X, мм | 1290 |
Подключение сжатого воздуха, кПа | 700-1060 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 450 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 95 |
Размер Т-образных пазов стола, мм | 14 |
Автоматическое перемещение по оси X, мм | 22 - 380 |
Автоматическое перемещение по оси Y, мм | 20 - 380 |
Автоматическое перемещение по оси Z, мм | 7 - 127 |
Патрон шпинделя, | ISO 50 DIN 2080 |
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости, град | 360 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости, град | 360 |
Ход пиноли (шпинделя), мм | 127 |
Полная мощность,кВт: | 9 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 2200х1900х1980 |
Вес кг: | 2220 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Германия |