| Длина обточки, мм | 1000 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над суппортом, мм | 275 |
| Диаметр обточки над съёмной станиной, мм | 690 |
| Длина съёмной станины, мм | 200 |
| Отверстие шпинделя, мм | 80 |
| Конус шпинделя, мм | Мк 7 |
| Конус пиноли, мм | Мк 5 |
| Ход пиноли, мм | 170 |
| Макс. высота резцов, мм | 25 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 25-1800 (12ст) |
| Метрическая резьба, мм | 0.5-20(24ст) |
| Дюймовая резьба, ниток/дюйм | 1.5-72 (61ст) |
| Модульная резьба, | 0,25-10 (20 ст.) |
| Продольная механическая подача, мм/об | 0,004-2,456 (122ст) |
| Поперечная механическая подача, мм/об | 0,016-0,982 (122ст) |
| Полная мощность,кВт: | 5.5 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2310х1000х1255 |
| Вес кг: | 2634 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Чехия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.