Токарно-винторезный станок СА562 1000
Цена: По запросу
Технические характеристики
Комплектация
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05 - 2,8 |
Конус пиноли, | Морзе 5 |
Диаметр пиноли, мм | 80 |
Перемещение пиноли, мм | 150 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Количество инструментальных позиций, шт | 4 |
Диапазон питчевых резьб, питч | 56-0,5 |
Диапазон дюймовых резьб, ниток на дюйм | 56-0,5 |
Диапазон модульных резьб, модуль | 0,5 - 112 |
Диапазон метрических резьб, мм | 0,5 - 112 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025 - 1,4 |
Класс точности станка, | П |
Диаметр отверстия в шпинделе под пруток, мм | 55 |
Диаметр патрона, мм | 250 |
Количество скоростей шпинделя, | 22 |
Регулирование частоты вращения, | ступенчатое |
Длина обрабатываемой заготовки, об/мин | 16-2000 |
Длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 |
Длина устанавливаемой заготовки, мм | 1000 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 500 |
Полная мощность,кВт: | 7.5 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 2800x1275x1485 |
Вес кг: | 3100 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Россия |
Нет информации по комплектации к этому оборудованию |