Наибольший диаметр детали |
устанавливаемой над станиной, мм | 1200 |
обрабатываемой над станиной, мм | 1140 |
устанавливаемой и обрабатываемой над суппортом, мм | 900 |
|
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5-500 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 215 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 |
Конус в шпинделе задней бабки, | Морзе 6 |
Внутренний конус в шпинделе передней бабки по ГОСТ2575-79, | Метрический 140 |
Конец шпинделя передней бабки, размер по ГОСТ 12595-85, | 2-15М |
Количество ступеней частот вращения шпинделя, | 24 |
Ширина направляющих станины, мм | 770 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
Наибольшая масса заготовки при установке в центрах, кг | 8000 |
Наибольшая длина при установке в центрах, мм | 3000 |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 50 |
Пределы рабочих подач суппорта |
продольных, мм/об | 0,2-3,05 |
поперечных, мм/об | 0,07-1,04 |
резцовых салазок, мм/об | 0,07-1,04 |
Пределы шагов, нарезаемых резьб |
метрических, мм | 1-120 |
дюймовых, ниток на дюйм | 28-1/4 |
модульных, модуль | 0,5-30 |
Наибольшее перемещение суппорта |
продольное, мм | 2650 |
поперечное, мм | 700 |
резцовых салазок, мм | 240 |
|
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 95 |
|
Полная мощность,кВт: | 22 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 6140x2110x2100 |
Вес кг: | 13000 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Россия |