Диапазон продольных подач, мм/об | 0.027-1.07/65 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность привода ускоренных подач, кВт | 0,3 |
Продольное перемещение задней бабки, мм | +/-15 |
Мах ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус пиноли задней бабки, | MT5 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Угол поворота плиты, град | 90 |
Мах ход поперечной каретки, мм | 310 |
Мах ход резцовой салазки, мм | 145 |
Продольное ускоренное перемещение, м/мин | 50Hz:1.9; 60Hz:2.3 |
Поперечное ускоренное перемещение, м/мин | 50Hz:4.5; 60Hz:5.4 |
Шаг ШВП, мм | 12 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.63-2.52/65 |
Мах диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
Модульная резьба, | 0.5-7 M.P/18 |
Питчевая резьба, | 56-4 D.P/24 |
Дюймовая резьба, витков /дюйм | 28-2t.p.i/25 |
Метрическая резьба, | 1-14мм/22 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 36-1600 |
Число передач, | 12 |
Конус отверстия в шпинделе, | d113 1:20 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием, мм | 105 |
Максимальная длина обработки, мм | 1950 |
Максимальная длина заготовки, мм | 2000 |
Эффективная длина выемки, мм | 240 |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 870 |
Мах диаметр обработки над суппортом, мм | 420 |
Полная мощность,кВт: | 7.5 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 3632x975x1270 |
Вес кг: | 2600 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | КНР |