Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.028-6.43/93 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность привода ускоренных подач, кВт | 0,3 |
Продольное перемещение задней бабки, мм | +/-15 |
Мах ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус пиноли задней бабки, | MT5 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Угол поворота плиты, град | 90 |
Мах ход поперечной каретки, мм | 320 |
Мах ход резцовой салазки, мм | 145 |
Шаг винта, мм | 12 |
Продольное ускоренное перемещение, м/мин | 50Hz:1.9; 60Hz:2.3 |
Поперечное ускоренное перемещение, м/мин | 50Hz:4.5; 60Hz:5.4 |
Мах диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0.012-2.73/93 |
Модульная резьба, | 0.5-112 M.P/42 |
Дюймовая резьба, витков /дюйм | 72-1/8 t.p.i/46 |
Метрическая резьба, | 0.5-224мм/48 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Число передач, | 12 |
Конус отверстия в шпинделе, | MT6 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием, мм | 82 |
Максимальная длина обточки, мм | 1450 |
Максимальная длина заготовки, мм | 1500 |
Эффективная длина выемки, мм | 240 |
Мах диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 710 |
Мах диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
Полная мощность,кВт: | 7.5 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 3132x975x1270 |
Вес кг: | 2300 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | КНР |