Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.028-6.43 / 93 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность привода ускоренных подач, кВт | 0,3 |
Продольное перемещение задней бабки, мм | +/-15 |
Конус пиноли задней бабки, | MT5 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Угол поворота плиты, град | 90 |
Мах ход поперечной каретки, мм | 320 |
Мах ход резцовой салазки, мм | 145 |
Шаг ШВП, мм | 12 |
Продольное ускоренное перемещение, м/мин | 50Hz:1.9; 60Hz:2.3 |
Поперечное ускоренное перемещение, м/мин | 50Hz:4.5; 60Hz:5.4 |
Мах диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0.012-2.73 / 93 |
Модульная резьба, | 0,5-112 / 42 |
Питчевая резьба, DP | 56-1/4 / 45 |
Дюймовая резьба, витков /дюйм | 72-1/8 / 49 |
Метрическая резьба, мм | 0.5-224 / 48 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Число передач, | 24 |
Конус отверстия в шпинделе, | MT6 |
Шпиндель со сквозным осевым отверстием, мм | 52 |
Максимальная длина обточки, мм | 1450 |
Максимальная длина заготовки, мм | 1500 |
Мах диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Полная мощность,кВт: | 11 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 2132x975x1270 |
Вес кг: | 2250 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | КНР |