Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, м/мин | 3,6 |
|
Класс точности, | П |
Шаг нарезаемой питчевой резьбы, питч | 56-0,5 |
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, нит./1" | 56-0,5 |
Шаг нарезаемой модульной резьбы, модуль | 0,5-112 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,5-112 |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 |
Центр в пиноли задней бабки, | Морзе 5 |
Ход поперечного суппорта, мм | 300 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Ход верхнего суппорта, мм | 150 |
Скорость быстрого поперечного перемещения суппорта, м/мин | 1,8 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,025-1,4 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,05-2,8 |
Число ступеней подач, | 24 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 |
Количество скоростей обратного вращения шпинделя, | 11 |
Количество скоростей прямого вращения шпинделя, | 22 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 16-2000 |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 55 |
Конус шпинделя, | Морзе 6 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 275 |
Высота центров над направляющими станины, мм | 250 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Полная мощность,кВт: | 8.3 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 3800х1265х1305 |
Вес кг: | 3900 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Россия |