Наибольший условный диаметр сверления, мм | 40 |
Вылет шпинделя от образующей колонны |
наименьший, мм | 300 |
наибольший, мм | 1300 |
Расстояние от торца шпинделя до плиты |
наибольшее, мм | 1120 |
наименьшее, мм | 300 |
Расстояние от торца шпинделя до стола |
наибольшее, мм | 670 |
наименьшее, мм | 320 |
|
Количество ступеней механических подач шпинделя, | 8 |
Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 250 |
Пределы подач шпинделя, мм/об | 0,1-1,25 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 36-2800 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя, | 16 |
Колонна |
диаметр, мм | 300 |
зажим колонны, | Электромеханический |
Рукав |
наибольший ход по колонне, | 540 |
скорость подъема рукава, м/мин | 1.27 |
наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны, град | ±180 |
зажим на колонне, | Электроме-ханический |
Сверлильная головка |
зажим на направляющих рукавах, | Электромеханический |
наибольший ход по направляющим рукава, мм | 1000 |
Ход шпинделя |
наибольший, мм | 280 |
на 1 оборот лимба, мм | 100 |
на 1 деление лимба, мм | 1 |
на 1 деление лимба точной настройки, мм | 0.1 |
|
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557, | Морзе 4 |
Плита |
ширина паза, мм | 22 |
количество пазов, | 3 |
расстояние между пазами, мм | 225 |
ширина фундаментной плиты, мм | 900 |
Стол |
размер рабочей поверхности, мм | 600х450 |
высота, мм | 450 |
ширина паза, мм | 18 |
расстояние между пазами, мм | 150 |
количество пазов, | 3 |
|
Противовес, | Пружинный |
Класс точности по ГОСТ 8-82, | Н |
Полная мощность,кВт: | 4.74 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 2100x900 |
Вес кг: | - |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | Россия |