| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 32 |
| Вылет шпинделя от образующей колонны | |
| наибольший, мм | 1000 |
| наименьший, мм | 300 |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты | |
| наибольшее, мм | 1000 |
| наименьшее, мм | 250 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | |
| наибольшее, мм | 600 |
| наименьшее, мм | 250 |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя, | 16 |
| Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач, Н | 10000 |
| Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 200 |
| Пределы подач шпинделя, мм/об | 0,1-1,25 |
| Количество ступеней механических подач шпинделя, | 8 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 36-2800 |
| Колонна | |
| диаметр, мм | 240 |
| зажим колонны, | Электроме-ханический |
| Рукав | |
| зажим на колонне, | Электромеханический |
| наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны, град | ±180 |
| наибольший ход по колонне, | 500 |
| скорость подъема рукава, м/мин | 1.27 |
| Сверлильная головка | |
| наибольший ход по направляющим рукава, мм | 700 |
| зажим на направляющих рукавах, | Электромеханический |
| Ход шпинделя | |
| наибольший, мм | 280 |
| на 1 оборот лимба, мм | 100 |
| на 1 деление лимба, мм | 1 |
| на 1 деление лимба точной настройки, мм | 0.1 |
| Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557, | Морзе 4 |
| Плита | |
| ширина фундаментной плиты, мм | 800 |
| количество пазов, | 3 |
| расстояние между пазами, мм | 225 |
| ширина паза, мм | 22 |
| Стол | |
| размер рабочей поверхности, мм | 550x400 |
| высота, мм | 400 |
| ширина паза, мм | 18 |
| расстояние между пазами, мм | 150 |
| количество пазов, | 3 |
| Противовес, | Пружинный |
| Класс точности по ГОСТ 8-82, | Н |
| Полная мощность,кВт: | 3.46 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1760x800x23000 |
| Вес кг: | 1600 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.