| Ход ползуна, мм | 800 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1400 |
| Размеры стола, мм | 1250x1120 |
| Номинальное усилие нижнего выталкивателя, кН | 630 |
| Ход нижнего выталкивателя, мм | 360 |
| Номинальное усилие пресса, кН | 4000 |
| Скорость холостого хода ползуна | |
| вверх, мм/с | 70 |
| вниз, мм/с | 200 |
| Скорость рабочего хода ползуна (регулируемая), мм/с | 5-1 |
| Скорость рабочего хода нижнего выталкивателя (регулируемая), мм/с | 35-5.0 |
| Скорость возвратного хода выталкивателя, мм/с | 70±5 |
| Время выдержки под давлением, с | 10-999 |
| Температура нагрева прессформы, К | 373-523 |
| Точность срабатывания системы регулирования температуры, | ±6% |
| Удельный расход энергии, кВт/кН.м2/мин | 0,19 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2820x1745x4905 |
| Вес кг: | 14555 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.