| Ход ползуна, мм | 450 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 800 |
| Размеры стола, мм | 630x560 |
| Номинальное усилие нижнего выталкивателя, кН | 125 |
| Ход нижнего выталкивателя, мм | 160 |
| Номинальное усилие пресса, кН | 630 |
| Скорость холостого хода ползуна | |
| вверх, мм/с | 70 |
| вниз, мм/с | 200 |
| Скорость рабочего хода ползуна (регулируемая), мм/с | 6,5-0,5 |
| Скорость рабочего хода нижнего выталкивателя (регулируемая), мм/с | 35-2,5 |
| Скорость возвратного хода выталкивателя, мм/с | 70±5 |
| Время выдержки под давлением, с | 1-1000 |
| Температура нагрева прессформы, К | 373-523 |
| Точность срабатывания системы регулирования температуры, | ±6% |
| Удельный расход энергии, кВт/кН.м2/мин | 0,04 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1920x1140x3380 |
| Вес кг: | 2710 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.