| Максимальный ход долбила, мм | 220 |
| Частота движения плунжера, раз/мин | 32 50 80 125 |
| Угол наклона рамы, град | 0-8 |
| Диаметр стола, мм | 500 |
| Расстояние вертикальной регулировки ползуна, мм | 200 |
| Расстояние от опорной поверхности режущей головки, мм | 485 |
| Расстояние между рабочей поверхностью и нижним конц. каретки, мм | 320 |
| Квадратное отверстие хвостовика заглушки, мм | 25х25/25х30 |
| Т-образный паз стола, мм | 18 |
| Максимальное расстояние вертикального перемещения, мм | 400 |
| Максимальное расстояние бокового перемещения, мм | 400 |
| Максимальный угол поворота, град | 360 |
| Полная мощность,кВт: | 3 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1916x1305x1995 |
| Вес кг: | 2500 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | КНР |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.