| Наибольший ,диаметр сверления, мм | 16 |
| Вылет шпинделя, мм | 232 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | |
| Наибольшее (не менее), мм | 400 |
| Наименьшее (не более), мм | 100 |
| Наибольший ход шпинделя, мм | 100 |
| Наибольший ход шпиндельной бабки, мм | 200 |
| Размеры конуса шпинделя (ГОСТ 25557-82), | Морзе 2 |
| Размер рабочей плиты поверхности, мм | 270x250 |
| Количество Т-образных пазов, | 3 |
| Расстояние между пазами, мм | 50 |
| Ширина пазов, мм | 14 |
| Число скоростей шпинделя, | 6 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, обмин | 170; 280; 450; 750; 1250; 2000 |
| Полная мощность,кВт: | 0.55 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 415x782x975 |
| Вес кг: | 15 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.