| Max диаметр сверления стали, мм | 16 |
| Max диаметр глубокого сверления, мм | 14 |
| Частота вращения, об/мин | 600-2400 |
| Количество скоростей, | 5 |
| Размер стола, мм | 200х200 |
| Конус шпинделя, | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола, мм | 319 |
| Max расстояние от шпинделя до основания, мм | 518 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 127 |
| Перемещение пиноли, мм | 65 |
| Размер основания станка, мм | 145x143 |
| Размер Т-образных пазов на столе, мм | 14 |
| Тип Т-образных пазов, | Диагональ |
| Диаметр колонны, мм | 60 |
| Поворот стола, град | 360 |
| Наклон стола, град | ±45 |
| Полная мощность,кВт: | 0.45 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 568х319х849 |
| Вес кг: | 28.5 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Германия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.