| Max диаметр сверления стали, мм | 20 |
| Max диаметр глубокого сверления, мм | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 210-2220 |
| Количество скоростей, | 12 |
| Размер стола, мм | 275х275 |
| Конус шпинделя, | КМ2 |
| Max расстояние от шпинделя до стола, мм | 450 |
| Max расстояние от шпинделя до основания, мм | 645 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 170 |
| Перемещение пиноли, мм | 80 |
| Размер основания станка, мм | 205х200 |
| Размер Т-образных пазов на столе, мм | 14 |
| Тип Т-образных пазов, | Диагональ |
| Диаметр колонны, мм | 70 |
| Поворот стола, град | 360 |
| Наклон стола, град | ±45 |
| Полная мощность,кВт: | 0.55 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 700х300х990 |
| Вес кг: | 51 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Германия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.