| Шпиндель, | KM2/19мм Weldon |
| Кол-во скоростей, | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 200/400 |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс., мм | 51 |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс., мм | 23 |
| Зенкерование, мм | 50 |
| Диам. нарез. резьбы, макс., мм | - |
| Размеры основания, мм | 90х180х48 |
| Высота макс/мин, мм | 579/426 |
| Рабочий ход, мм | 153 |
| Расстояние от оси шпинделя до основания, мм | 44 |
| Полная мощность,кВт: | 1.3 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | - |
| Вес кг: | 16.5 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Беларусь |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.