| Шпиндель, | Weldon 19 мм (3/4") |
| Частота вращения, об/мин | 440 |
| Сила притяжения магнитного основания, Н | 9800 |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс., мм | 40 |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс., мм | 13 |
| Зенкерование, мм | 40 |
| Рабочий ход, мм | 124 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 51 |
| Минимальная толщина листа, мм | 6 |
| MPAC (Контроль силы притяжения), | есть |
| MFSC (Система проверки поверхности), | есть |
| ESB (Энергосберегающее основание), | есть |
| Размеры основания, 84x168x41,5 | мм |
| Полная мощность,кВт: | 1.1 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | - |
| Вес кг: | 12.7 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Беларусь |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.