| Шпиндель, | KM2/19мм Weldon |
| Кол-во скоростей, | 2 |
| Частота вращения, обмин | 180/360 |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс., мм | 50 |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс., мм | 23 |
| Зенкерование, мм | 40 |
| Диам.нарез. резьбы, макс., мм | - |
| Размеры основания, мм | 90х180х57 |
| Высота макс/мин, мм | 570/460 |
| Рабочий ход, мм | 110 |
| Расстояние от оси шпинделя до основания, мм | 45 |
| Полная мощность,кВт: | 1.21 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | - |
| Вес кг: | 16.7 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Беларусь |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.