| Шпиндель, | KM4/19мм Weldon |
| Кол-во скоростей, | 4 |
| Частота вращения, обмин | 85/135/160/250 |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс., мм | 110 |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс., мм | 50 |
| Зенкерование, мм | 65 |
| Диам.нарез. резьбы, макс., мм | М30 |
| Размеры основания, мм | 120х240х63 |
| Высота макс/мин, мм | 780/550 |
| Рабочий ход, мм | 230 |
| Расстояние от оси шпинделя до основания, мм | 65 |
| Полная мощность,кВт: | 1.8 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | - |
| Вес кг: | 30.9 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Беларусь |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.