| Диаметр сверления кольцевой фрезой, мм | 12-55 |
| Диаметр спирального сверла, мм | 1-23 |
| Диаметр Зенкования, мм | 10-60 |
| Нарезка резьбы, | M3 - M20 |
| Рабочий ход, мм | 170 |
| Захват, | КМ3 |
| Частота вращения (I), об/мин | 275 |
| Частота вращения (II), об/мин | 500 |
| Размеры магнита, мм | 160х84x49 |
| Прижимная сила магнита, кг | 1850 |
| ЖК Дисплей (мощность и нагрузка), | есть |
| Наружный доступ к щеткам, | есть |
| Полная мощность,кВт: | 1.7 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 345x305x660 |
| Вес кг: | 15.8 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Нидерланды |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.