| Диаметр сверления кольцевой фрезой, мм | 12-50 |
| Диаметр спирального сверла, мм | 1-23 |
| Нарезка резьбы, мм | M3-M20 |
| Диаметр зенкования, мм | 10-40 |
| Ход шпинделя, мм | 170 |
| Размеры магнита, мм | 170x85x48 |
| Сила притяжения электромагнита, кг | 1850 |
| Захват, | км.2 |
| Частота вращения (I), об/мин | 100-280 |
| Частота вращения (II), об/мин | 185-530 |
| Полная мощность,кВт: | 1.05 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 255х110x515 |
| Вес кг: | 11 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Нидерланды |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.