| Электронный регулятор, | есть |
| Нарезание резьбы, мм | М42 |
| Зенкование, мм | 80 |
| Развертывание, мм | 50 |
| Спиральное сверление, мм | 45 |
| Корончатое сверло, сверхдлинное, 110 мм, мм | 20-120 |
| Корончатое сверло, длинное, 55 мм, мм | 12-100 |
| Корончатое сверло, короткое, 30 мм, мм | 12-130 |
| Контроль износа угольных щеток, | есть |
| Правое/левое вращение, | есть |
| Термозащита, | есть |
| Индикатор усилия магнита, | есть |
| Ход без упорного сланца, мм | 310 |
| Контроль крутящего момента, | есть |
| Проскальзывающая муфта, | есть |
| Постоянная внутренняя смазка, | есть |
| Ступень редуктора 4, об/мин | 210-550 |
| Ступень редуктора 3, об/мин | 130-350 |
| Ступень редуктора 2, об/мин | 50-120 |
| Ступень редуктора 1, об/мин | 30-80 |
| Шпиндельный конус, | MK 4 |
| Непосредственное крепление инструмента, | 32 мм Weldon (1 1/4") |
| Размер магнита, мм | 120x360x65 |
| Ход с упорным сланцем, мм | 85 |
| Полная мощность,кВт: | 2.3 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | - |
| Вес кг: | 51 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Германия |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.