| Наибольшая ширина обрабатываемой заготовки, мм | 400 |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 400 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя при фуговании, мм | 6 |
| Общая длина фуговальных столов, мм | 2535 |
| Ширина столов, мм | 410 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 4 |
| Размер ножа, мм | 410x40x3 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 128 |
| Частота вращения вала, об/мин | 4950 |
| Полная мощность,кВт: | 4 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2535x1040x1150 |
| Вес кг: | 680 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.