| Наибольшая ширина фугования, мм | 410 |
| Общая длина фуговальных столов, мм | 1620 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя при фуговании, мм | 4 |
| Наибольшая ширина рейсмусования, мм | 410 |
| Длина рейсмусового стола, мм | 550 |
| Наибольшая толщина заготовки при рейсмусовании, мм | 180 |
| Наибольшая толщина снимаемого слоя при рейсмусовании, мм | 3 |
| Число ножевых валов, шт | 1 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
| Частота вращения вала, об/мин | 6000 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 3 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 10 |
| Количество электродвигателей, шт | 1 |
| Полная мощность,кВт: | 3 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1600x900x750 |
| Вес кг: | 460 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.