| Размеры обрабатываемых заготовок при контурной обработке | |
| высота, минимальная, мм | 8 |
| высота, максимальная, мм | 250 |
| ширина, минимальная, мм | 8 |
| ширина, максимальная, мм | 240 |
| при фрезеровании со шпинделем на максимальной высоте, мм | 100 |
| Полезная высота шпинделя | |
| при диаметре 30-35 мм, мм | 140 |
| при диаметре 40-50 мм, мм | 180 |
| Высота рабочего стола, мм | 900 |
| Глубина чаши рабочего стола, мм | 90 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200x730 |
| Размеры инструмента, убирающегося под рабочий стол, макс. | |
| диаметр, мм | 320 |
| высота, мм | 90 |
| Величина хода шпинделя, мм | 210 |
| Диаметр профилирующих фрез, максимальный, мм | 260 |
| Диаметр фрез над рабочим столом, максимальный, мм | 350 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000/4500/6000/8000/10000 |
| Диаметр патрубка для удаления отходов | |
| на ограждении инструмента, мм | 120 |
| на станине, мм | 115 |
| Полная мощность,кВт: | 5.5 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1370x850x1125 |
| Вес кг: | 590 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.