Форматно-раскроечный станок SC 30
Цена: По запросу
Технические характеристики
Комплектация
| Наибольшая длина пропила, мм | 1250 |
| Размер подвижной каретки, мм | 500х390 |
| Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 800 |
| Максимальный диаметр пилы / посадка, мм | 250/30 |
| Диаметр подрезной пилы/посадка, мм | 80/20 |
| Угол наклона пилы, град | 0-45 |
| Рекомендуемый диаметр основной /подрезной пил, мм | 250/80 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3755 |
| Размер аспирационного патрубка (1шт), мм | 100 |
| Производительность вытяжного устройства (не менее), м.куб/ч | 1200 |
| Полная мощность,кВт: | 2.2 |
| Массогабаритные характеристики |
| Размеры мм: | 1350х1050х1050 |
| Вес кг: | 250 |
| Дополнительная информация и характеристики |
| Страна происхождения: | - |
| Нет информации по комплектации к этому оборудованию |