| Скорость проволоки, м/с | 7-11,5 |
| Регулировка скорости вращения проволочного барабана, | tcnm |
| Максимальный ток короткого замыкания, A | 10 |
| Максимальный ток обработки, A | 8 |
| Напряжение в нагрузке, V | DC60V-90V |
| Напряжение без нагрузки, V | DC70V-90V |
| Рабочая скорость реза, мм2/мин | 100 |
| Централизованная система смазки, | есть |
| Направляющие продольные, поперечные, | Линейные рельсововго типа |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 30 |
| Угол наклона проволоки, град | +/-6 |
| Размер рабочей зоны, мм | 1180х750 |
| Чистота обработки, Ra | <=0.8-1.2 |
| Точность обработки, мм | 0,01/100 |
| Производительность, мм2/мин | 160 |
| Материал проволоки, | молибден |
| Допустимые диаметры проволоки, мм | 0,12-0,25 |
| Количество управляемых координат, | 4 (X, Y, U, V) |
| Максимальный вес заготовки, кг | 450 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 300 |
| Перемещение по осям X, Y, мм | 800х630 |
| Полная мощность,кВт: | 2.5 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1720х1680х1800 |
| Вес кг: | 2800 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | КНР |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.