Перемещение по осям X,Y, мм | 800х630 |
Максимальная высота заготовки, мм | 500 |
Максимальный вес заготовки, кг | 800 |
Точность позиционирования, мм | 0,001 |
Точность обработки, мм | ±0,015 |
Наилучшая шероховатость, Ra, µm | 1,5 многопроходный 2,5 однопроходный |
Допустимые диаметры проволоки, мм | 0.1-0.22 |
Скорость проволоки, м/с | 5-11,5 |
Габаритные размеры станка, мм | 2280х1810х1780 |
Размер стола, мм | 1100х720 |
ГЕНЕРАТОР |
Максимальная скорость реза |
многопроходный, мм2/мин | 160 |
однопроходный, мм2/мин | 100 |
Скорость стабильно обработки(резки) |
однопроходный, мм2/мин | 60 |
многопроходный, мм2/мин | 100 |
Наилучшая шероховатость |
однопроходный, Ra, µm2 | <=2.5 |
многопроходный, Ra, µm2 | <=1.5-1.2{s?40mm} в три прохода |
Максимальный ток обработки |
однопроходный, A | 6 |
многопроходный, A | 8 |
Максимальный ток короткого замыкания |
однопроходный, A | 8 |
многопроходный, A | 10 |
Мощность генератора |
многопроходный, кВт | 1,6 |
однопроходный, кВт | 1,2 |
|
Мощность может изменяться, | по 7 значениям |
Вес, кг | 100 |
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton), | по 11 значениям |
Габаритные размеры шкафа управления, мм | 700х700х1800 |
Напряжение без нагрузки, V | DC70V-90V |
Ширина импульса настройка, | по 7 значениям |
Управление скоростью проволочного барабана, | есть |
Источник питания, V | AC220V(380V) 50HZ |
Напряжение в нагрузке, V | DC60V-80V |
Полная мощность,кВт: | 2.5 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 2280x1810x1780 |
Вес кг: | 2800 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | КНР |