Перемещение по осям X,Y, мм | 250х200 |
Максимальная высота заготовки, мм | 180 |
Максимальный вес заготовки, кг | 200 |
Максимальный конус реза заготовки, град | 6 |
Точность позиционирования X,Y, мм | Длина <=0,03 мм |
Наилучшая шероховатость, Ra, µm | 1,5 многопроходный 2,5 однопроходный |
Допустимые диаметры проволоки, мм | 0.1-0.22 |
Скорость проволоки, м/с | 5-11 |
Размер стола, мм | 400х280 |
ГЕНЕРАТОР |
Максимальная скорость реза |
однопроходный, мм2/мин | 60(Cr12 толщиной 40 мм) |
многопроходный, мм2/мин | 100(Cr12 толщиной 40 мм) |
Скорость стабильно обработки(резки) |
многопроходный, мм2/мин | 100 |
однопроходный, мм2/мин | 60 |
Наилучшая шероховатость |
однопроходный, Ra µm2 | <=2.5 |
многопроходный, Ra µm2 | <=1.5-1.2{s<=40mm} в три прохода |
|
Напряжение без нагрузки, V | DC70V-90V |
Напряжение в нагрузке, V | DC60V-80V |
Максимальный ток обработки, А | 4 |
Источник питания, | AC220V(380V) 50HZ |
Мощность генератора, кВт | 1,6 |
Управление скоростью проволочного барабана, | есть |
Ширина импульса настройка, | по 7 значениям |
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton), | по 11 значениям |
Мощность может изменяться, | по 7 значениям |
Габаритные размеры шкафа управления, мм | 700х700х1800 |
Вес, кг | 100 |
Полная мощность,кВт: | 2 |
Массогабаритные характеристики |
Размеры мм: | 1160х810х1300 |
Вес кг: | 800 |
Дополнительная информация и характеристики |
Страна происхождения: | КНР |