| Перемещение по осям U,V, мм | 160х160 |
| Максимальный размер заготовки, мм | 1050х775х345 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 1000 |
| Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 16 |
| Угол наклона проволоки, мм | ±32град/H1000 |
| Емкость бака, л | 1000 |
| Перемещение по осям X,Y,Z, мм | 600х400х350 |
| ГЕНЕРАТОР | |
| Режим разряда, | Стандарт/Тонкая проволока/Отрезка |
| Длительность паузы (OFF), | 43 ступени |
| Длительность импульсов (ON), | 24 ступени |
| Макс. скорость обработки, мм2/мин | 250 |
| Генератор, | 32 режима, 53~138В |
| Максимальный выходной ток, А | 25 |
| Выходные транзисторы, | Силовые MOS |
| Память режимов обработки, | 99999 |
| Диапазон команд, мм | 9999.9999 |
| Мин. командный блок, мм | 0,0001 |
| Одновременно управляемые оси, | 4 оси/5 осей(опция ось W) |
| Количество управляемых осей, | 5 осей/6 осей(опция ось W) |
| Устройство ввода, | Клавиатура, RS-232, USB, Ethernet |
| Экран, | 15" ЖК, сенсорный |
| Память, | 1Гб CF CARD |
| Тип ПК, | Промышленный компьютер 64-бит |
| Оперционная система, | WINDOWS CE |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2312х2795х2371 |
| Вес кг: | 4000 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | КНР |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.