| Размер рабочего стола, мм | 850х450 |
| Ходы X/Y/Z/W, | 500*400*З-200+В-200 |
| Шпиндель на максимальном расстоянии от стола, мм | 750 |
| Максимальная грузоподъемность стола, кг | 1200 |
| Размер ванны, мм | 1500х750х500 |
| Система ЧПУ, | По оси Z |
| Рабочая среда, | Керосин или минеральная жидкость |
| Материал электрода, | Медь, латунь, графит |
| Максимум. Выходной ток, А | 60 |
| Максимум. Скорость, мм3/мин | 480 |
| Точность поверхности, мкм | <0.2 |
| Мин. Коэффициент расхода электрода, % | <0.1 |
| Вес контроллера, ru | 200 |
| Полная мощность,кВт: | 6 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2500x1500x2200 |
| Вес кг: | 2350 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | КНР |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.