| Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 6-24 |
| Диаметры шпинделей, мм | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Количество шпинделей, шт | 5 |
| Размеры обрабатываемых заготовок | |
| ширина, мм | 20-200 |
| толщина, мм | 8-120 |
| длина наименьшая, мм | 250 |
| Диаметр фрез наружный | |
| первого верхнего шпинделя, мм | 110-180 |
| второго нижнего шпинделя, мм | 110-180 |
| правого и левого шпинделей, мм | 110-180 |
| первого нижнего шпинделя, мм | 110-145 |
| Мощность двигателей | |
| первого нижнего шпинделя, мм | 5,5 |
| правого шпинделя, мм | 5,5 |
| левого шпинделей, мм | 5,5 |
| первого верхнего шпинделя, мм | 7,5 |
| второго нижнего шпинделя, мм | 7,5 |
| подачи, мм | 3 |
| подъема траверсы, мм | 1,1 |
| Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 130 |
| Полная мощность,кВт: | 35.6 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 3828x1620x1700 |
| Вес кг: | 3700 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.