| Размеры обрабатываемой заготовки (B x H), мм | 20-200 х 10-125 |
| Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 250 |
| Количество шпинделей, шт | 4 |
| Частота вращения шпинделя (лей), об/мин | 6000 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-24 |
| Размеры инструмента на 1-м нижнем шпинделе (D нар./d посад.), мм | 110 - 125 / 40 |
| Размеры инструмента на верт. шпинделях (D нар./d посад.), мм | 110 - 140 / 40 |
| Размеры инструмента на гор. шпинделях (D нар./d посад.), мм | 110 - 125 / 40 |
| Размер верхнего стального подающего ролика (Dнар. / dпосад.), мм | 120/30 |
| Размер верхнего обрезиненного подающего ролика (Dнар. /dпос), мм | 120/30 |
| Диаметр входа рукава (воздуховода)/ аспирационного патрубка, мм | 150 |
| Полная мощность,кВт: | 28.1 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 3650x1635x1730 |
| Вес кг: | 3000 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.