| Размеры обрабатываемой заготовки (B x H), мм | 22-220 х 8-120 |
| Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 250 |
| Длина переднего стола, мм | 2300 |
| Высота подъема переднего стола, мм | 8 |
| Перемещение боковой базовой линейки, мм | 8 |
| Количество шпинделей, шт | 4 |
| Частота вращения шпинделя (лей), об/мин | 6000 |
| Скорость подачи, м/мин | 8; 16 |
| Размеры инструмента на 1-м нижнем шпинделе (D нар./d посад.), мм | 125 / 40; L=230 |
| Размеры инструмента на верт. шпинделях (D нар./d посад.), мм | 125 / 40; L=130 |
| Размеры инструмента на гор. шпинделях (D нар./d посад.), мм | 125 / 40; L=230 |
| Размеры боковой базовой фрезы на нижнем шпинделе (D нар / H), мм | 145 / 12 |
| Диаметр входа рукава (воздуховода)/ аспирационного патрубка, мм | 120 |
| Полная мощность,кВт: | 17.88 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 3390x1100x1705 |
| Вес кг: | 1500 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.