| Рабочая зона | |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 2000/1000/800 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 200-1000 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности колонны, мм | 1050 |
| Т-пазы Кол-во/Размер/Расстояние между, | 5/18/200 |
| Размер стола, мм | 2100х1000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 3000 |
| Шпиндель | |
| Тип привода шпинделя, | ременной |
| Подача СОЖ через инструмент, МПа | 2/3/4 |
| Подача СОЖ через шпиндель, | сопла на торце шпинделя |
| Тип шпинделя, | SK50-150 |
| Автоматическая двухскоростная коробка BF/ZF, Нм | 580 |
| Крутящий момент на шпинделе S1, Нм | 170 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 22 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 50-6000 |
| Подачи | |
| Скорость рабочих подач X/Y/Z, мм/мин | 0-6000 |
| Скорость холостого хода X/Y/Z, м/мин | 24/24/20 |
| Крутящий момент двигателей по осям X/Y/Z, Нм | 30/30/30 с тормозом |
| ШВП (диаметр/шаг), мм | Ф55/12 |
| Автоматический сменщик инструмента | |
| Емкость магазина инструмента, шт | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 120 |
| Максимальный диаметр инструмента (свободные смежные ячейки), мм | 250 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 15 |
| Сменщик инструмента тип, | Дискового типа SK50 |
| ЧПУ | |
| ЧПУ, | Siemens 828D (PPU 271.4 SW24) |
| Система измерения BLUM (опция), | ZX-SPEED/TC50 |
| Система измерения Renishaw, | TS-27R/OMP |
| Точность станка | |
| Точность позиционирования, мм | 0,005/300 |
| Повторяемость, мм | 0,003/300 |
| Направляющие | |
| по оси X (Ширина/тип/кол-во кареток), | Роликовые 55мм x 2 рельса 6 кареток |
| по оси Y (Ширина/тип/кол-во кареток), | Роликовые 55мм x 4 рельса 8 кареток |
| по оси Z (Ширина/тип/кол-во кареток), | Роликовые 65мм x 2 рельса 6 кареток |
| Прочее | |
| Объем бака системы подачи СОЖ, л | 160-180 |
| Требуемое давление воздуха, МПа | 0,5-0,8 |
| Полная мощность,кВт: | 22 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 5660x4760x3200 |
| Вес кг: | 18500 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | КНР |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.