| Наибольшая ширина фугования, мм | 300 |
| Наибольшая ширина рейсмусования, мм | 300 |
| Наибольшая толщина заготовки при рейсмусовании, мм | 110 |
| Общая длина фуговальных столов, мм | 1210 |
| Высота пропила (макс.), мм | 80 |
| Диаметр пилы (пил), мм | 300 |
| Ход торцовочной каретки, мм | 470 |
| Число ножевых валов, шт | 1 |
| Частота вращения вала, об/мин | 3100 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 3 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7,5 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 16 |
| Наибольшая глубина сверления, мм | 145 |
| Наибольшая длина паза, мм | 120 |
| Полная мощность,кВт: | 3 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1300x1200x900 |
| Вес кг: | 300 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.