| Наибольшая ширина фугования, мм | 310 |
| Общая длина фуговальных столов, мм | 1520 |
| Наибольшая ширина рейсмусования, мм | 310 |
| Наибольшая толщина заготовки при рейсмусовании, мм | 180 |
| Наибольшая глубина сверления, мм | 100 |
| Наибольшая длина паза, мм | 100 |
| Число ножевых валов, шт | 1 |
| Частота вращения вала, об/мин | 6000 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 3 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 10 |
| Высота пропила (макс), мм | 85 |
| Диаметр пилы (пил), мм | 315 |
| Частота вращения пильного диска, об/мин. | 3450 |
| Максимальный диаметр используемых фрез, мм | 160 |
| Посадочный диаметр фрез, мм | 32 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000;8000 |
| Полная мощность,кВт: | 8.2 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 1950x1520x1450 |
| Вес кг: | 650 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | - |
Мы используем файлы cookie и системы web-аналитики, чтобы улучшить работу сайта и предоставить вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.